| P/N | Input Power (W) | Frequency Rang(GHz) | Connector | Gender | VSWR (Max.) | Impedance |
| FTE400N-4M | 400 | DC-4 | Type N | Male | 1.20 | 50 Ohms |
| FTE400N-6M | 400 | DC-6 | Type N | Male | 1.25 | 50 Ohms |
| FTE400N-8M | 400 | DC-8.5 | Type N | Male | 1.25 | 50 Ohms |
| FTE400N-12M | 400 | DC-12.4 | Type N | Male | 1.35 | 50 Ohms |
| FTE400N-18M | 400 | DC-18 | Type N | Male | 1.45 | 50 Ohms |
| FTE500N-4M | 500 | DC-4 | Type N | Male | 1.20 | 50 Ohms |
| FTE500N-6M | 500 | DC-6 | Type N | Male | 1.25 | 50 Ohms |
| FTE500N-8M | 500 | DC-8.5 | Type N | Male | 1.25 | 50 Ohms |
| FTE500N-12M | 500 | DC-12.4 | Type N | Male | 1.35 | 50 Ohms |
| FTE500N-18M | 500 | DC-18 | Type N | Male | 1.45 | 50 Ohms |
| FTE600N-4M | 600 | DC-4 | Type N | Male | 1.20 | 50 Ohms |
| FTE600N-6M | 600 | DC-6 | Type N | Male | 1.25 | 50 Ohms |
| FTE600N-8M | 600 | DC-8.5 | Type N | Male | 1.25 | 50 Ohms |
| FTE600N-12M | 600 | DC-12.4 | Type N | Male | 1.35 | 50 Ohms |
| FTE600N-18M | 600 | DC-18 | Type N | Male | 1.45 | 50 Ohms |
| FTE1000N-6M | 1000 | DC-6 | Type N | Male | 1.40 | 50 Ohms |
| FTE1000N-3M | 1000 | DC-3 | Type N | Male | 1.20 | 50 Ohms |
| FTE1500N-6M | 1500 | DC-6 | Type N | Male | 1.45 | 50 Ohms |
| FTE1500N-3M | 1500 | DC-3 | Type N | Male | 1.35 | 50 Ohms |
| FTE2000D-1M | 2000 | DC-1 | 7/16 DIN | Male | 1.15 | 50 Ohms |
| FTE2000D-2M | 2000 | DC-2 | 7/16 DIN | Male | 1.20 | 50 Ohms |
| FTE2000D-3M | 2000 | DC-3 | 7/16 DIN | Male | 1.25 | 50 Ohms |
| FTE2000D-4M | 2000 | DC-4 | 7/16 DIN | Male | 1.30 | 50 Ohms |
Contact: Vic Wang
Phone: 86-18520839701
Tel: 86-18520839701
Email: sales@esjtechnology.com
Add: 8th Floor, Huafeng Building, No. 6006, Shennan Road, Zijing Community, Lianhua Street, Futian District, Shenzhen, China